


YIS系列圓筒篩是廢紙回收生產(chǎn)線中的一種粗篩選設(shè)備,設(shè)置于水力碎漿機(jī)之后,對(duì)于從水力碎漿機(jī)中出來(lái)的廢紙漿進(jìn)行篩選,除去大、重雜質(zhì),減輕后面流程中篩選設(shè)備的負(fù)擔(dān),以保證篩選質(zhì)量。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YTS1200 | YTS1500 | YTS1800 | YTS2400 | YTS3000 |
篩鼓外徑(mm) | Φ1205 | Φ1550 | Φ1810 | Φ2410 | Φ3010 |
篩鼓有效長(zhǎng)度(mm) | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
篩鼓轉(zhuǎn)速(r/min) | 14 | 10.5 | 8.5 | 6 | 4 |
螺旋片高(mm) | 進(jìn)口側(cè):H=125 | 進(jìn)口側(cè):H=125 | 進(jìn)口側(cè):H=50 | 進(jìn)口側(cè):H=50 | 進(jìn)口側(cè):H=175 |
出渣側(cè):H=100 | 出渣側(cè):H=100 | 出渣側(cè):H=125 | 出渣側(cè):H=125 | 出渣側(cè):H=150 | |
螺距(mm) | L=250 | L=300 | L=350 | L=400 | L=450 |
進(jìn)出漿口直徑(mm) | Φ250(內(nèi)徑) | Φ330(內(nèi)徑) | Φ400(內(nèi)徑) | Φ450(內(nèi)徑) | Φ500(內(nèi)徑) |
進(jìn)漿濃度(%) | 5-6 | ||||
出漿濃度(%) | 2-4 | ||||
生產(chǎn)能力(t/d) | 24-40絕干漿 | 30-50絕干漿 | 65-85絕干漿 | 80-120絕干漿 | 100-150絕干漿 |
主動(dòng)力(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
設(shè)備重量(Kg) | 2800 | 3700 | 4500 | 5500 | 7500 |
