


本機(jī)是根據(jù)水力漩渦原理設(shè)計(jì)而成,比單渦流碎漿機(jī)節(jié)電40%以上。采用雙套傳動(dòng),雙刀盤(pán)增加了水力剪切力,促使廢紙加速水化、碎解。設(shè)計(jì)新穎、合理、操作簡(jiǎn)單。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZSW2-2.5 | ZSW2-5 | ZSW2-10 |
公稱(chēng)容積(m3) | 2.5 | 5 | 10 |
生產(chǎn)能力(t/d) | 20-40 | 40-80 | 80-150 |
碎解濃度(%) | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
篩孔直徑(mm) | Φ6-20 | Φ6-20 | Φ6-20 |
放漿口徑(mm) | Φ100 | Φ125 | Φ219 |
配用電機(jī)(Kw) | 15+18.5 | 37+30 | 55+75 |
