


碎解刀盤采用PS伏克斯型轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子與篩板間隙可調(diào),是理想的廢紙、損紙、商品槳板的低濃度連續(xù)碎解設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | ZSW1 | ZSW2.5 | ZSW5 | ZSW10 | ZSW20 | ZSW25 | ZSW30 |
公稱容積(m3) | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 |
生產(chǎn)能力(t/d) | 10-15 | 20-25 | 35-45 | 40-80 | 100-130 | 130-160 | 160-200 |
碎解濃度(%) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
外形尺寸(mm) | 2990x1920x1600 | 3800x2540x2000 | 4220x3180x2500 | 5000x3800x2700 | 6700x4660x3510 | 7150x4750x3750 | 7400x4880x4060 |
篩孔直徑(mm) | Φ4-20 | Φ4-20 | Φ4-20 | Φ4-20 | Φ4-20 | Φ4-20 | Φ4-20 |
葉輪直徑(mm) | Φ450 | Φ520 | Φ680 | Φ850 | Φ1000 | Φ1150 | Φ1300 |
葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 452 | 450 | 444 | 400 | 336 | 280 | 250 |
配用電機(jī)(Kw) | Y180L-4/22 | Y225M-6/37 | Y315S-6/75 | Y315L1-6/10 | Y315L3-6/250 | Y450-8/315 | Y450-8/355 |
